序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201402 | 201403 | 20140223 | 2338.0 | 2014年河南商丘第二屆“萬錦實(shí)業(yè)杯”象棋公開賽 | 49 | 李春生 | 個(gè)人 | 20 | 2300 | 7.80 | 3 | 9 | 50.0 |
2 | 201311 | 201312 | 20131125 | 2322.4 | 2013年蘇浙皖三省第五屆城市象棋比賽 | 136 | 李春生 | 徐州二隊(duì) | 20 | 2300 | -9.40 | 2 | 11 | 40.9 |
3 | 201305 | 201306 | 20130530 | 2337.8 | 2013年河南首屆商丘農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場杯象棋公開賽 | 111 | 李春生 | 個(gè)人 | 20 | 2300 | -3.20 | 3 | 11 | 36.4 |
4 | 201211 | 201301 | 20121202 | 2365.8 | 2012年河南省滎陽市首屆富田東方杯象棋公開賽 | 55 | 李春生 | 江蘇 | 15 | 2315 | -20.25 | 5 | 11 | 36.4 |
5 | 201211 | 201212 | 20121104 | 2349.2 | 2012年第八屆南京弈杰杯象棋公開賽 | 48 | 李春生 | 江蘇 | 15 | 2315 | -0.45 | 8 | 11 | 54.6 |
6 | 201204 | 201206 | 20120501 | 2317.7 | 2012年江蘇同合電器杯蘇北魯南地區(qū)象棋大獎(jiǎng)賽 | 49 | 李春生 | 徐州 | 15 | 2306 | 9.00 | 2 | 9 | 50.0 |
7 | 201203 | 201204 | 20120324 | 2327.6 | 2012年重慶第四屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽D組 | 27 | 李春生 | 江蘇 | 20 | 2300 | 3.60 | 2 | 7 | 42.9 |
8 | 201203 | 201204 | 20120304 | 2354.2 | 2012江蘇省第21屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 77 | 李春生 | 徐州 | 20 | 2300 | 2.40 | 3 | 7 | 50.0 |
9 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2215.7 | 2011年徐州市首屆振興幼教集團(tuán)杯象棋公開賽 | 45 | 李春生 | 徐州 | 25 | 2200 | -14.50 | 9 | 9 | 44.4 |
10 | 201112 | 201201 | 20110529 | 2225.4 | 2011年第七屆南京弈杰杯象棋公開賽 | 120 | 李春生 | 江蘇 | 25 | 2221 | -34.25 | 11 | 11 | 40.9 |
11 | 201112 | 201201 | 20110327 | 2210.8 | 2011年馬鞍山市“好口福”杯全國業(yè)余象棋公開賽預(yù)賽 | 71 | 李春生 | 江蘇 | 25 | 2221 | 0.25 | 9 | 9 | 50.0 |
12 | 201112 | 201201 | 20110227 | 2213.3 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 61 | 李春生 | 江蘇 | 25 | 2200 | 20.50 | 9 | 9 | 55.6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |