序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 201503 | 20150226 | 2400.0 | 2015年福建晉江市張瑞圖·八仙杯象棋公開賽預(yù)賽 | 86 | 劉蒼松 | 北京 | 20 | 2300 | -6.60 | 9 | 11 | 36.4 |
2 | 201501 | 201502 | 20150118 | 2358.1 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 131 | 劉蒼松 | 北京 | 20 | 2300 | -7.60 | 5 | 13 | 46.2 |
3 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2308.9 | 2014年北京市象棋等級賽 | 31 | 劉蒼松 | 北京 | 20 | 2300 | -0.40 | 2 | 9 | 61.1 |
4 | 201410 | 201411 | 20141018 | 2362.9 | 2014年河南南陽淅川“迎通水杯”象棋公開賽 | 53 | 劉蒼松 | 北京 | 20 | 2300 | -3.40 | 4 | 11 | 45.5 |
5 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2345.2 | 2014年四川眉山第六屆蘇東坡杯象棋公開賽 | 107 | 劉蒼松 | 北京 | 20 | 2300 | -12.20 | 3 | 13 | 42.3 |
6 | 201410 | 201411 | 20141003 | 2368.7 | 2014年重慶“邦恒杯”國慶象棋公開賽 | 102 | 劉蒼松 | 北京 | 20 | 2300 | -7.80 | 4 | 11 | 36.4 |
7 | 201408 | 201409 | 20140826 | 2346.4 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 132 | 劉蒼松 | 北京 | 20 | 2300 | -9.20 | 2 | 11 | 45.5 |
8 | 201408 | 201409 | 20140803 | 2354.2 | 2014年四川省眉山市第二屆丹棱縣大雅堂杯象棋公開賽預(yù)賽 | 48 | 劉蒼松 | 北京 | 20 | 2300 | -4.40 | 4 | 13 | 57.7 |
9 | 201406 | 201407 | 20140619 | 2361.9 | 2014年河南省南陽市“蓮花溫泉杯”象棋公開賽 | 109 | 劉蒼松 | 北京 | 20 | 2300 | -12.40 | 4 | 11 | 36.4 |
10 | 201301 | 201302 | 20130103 | 2311.4 | 2013年北京圣泉山第五屆象棋大賽 | 35 | 劉蒼松 | 廟城 | 20 | 2300 | -5.80 | 2 | 11 | 54.6 |
11 | 201212 | 201301 | 20121209 | 2313.9 | 2012年北京市象棋等級賽 | 44 | 劉蒼松 | 北京 | 20 | 2334 | -39.00 | 4 | 9 | 55.6 |
12 | 201112 | 201201 | 20111203 | 2204.9 | 2011年北京市象棋等級賽 | 17 | 劉蒼松 | 北京 | 25 | 2200 | 34.00 | 9 | 11 | 68.2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |