序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201403 | 201404 | 20140302 | 2352.0 | 2014江蘇省第23屆金箔杯象棋公開賽預賽 | 127 | 周家億 | 南京 | 20 | 2300 | -22.20 | 2 | 7 | 28.6 |
2 | 201311 | 201312 | 20131125 | 2322.4 | 2013年蘇浙皖三省第五屆城市象棋比賽 | 142 | 周家億 | 馬鞍山個人 | 20 | 2300 | -16.60 | 4 | 11 | 40.9 |
3 | 201210 | 201211 | 20121005 | 2328.6 | 2012年馬鞍山中國李白詩歌節(jié)長運杯蘇浙皖象棋錦標賽成年組 | 106 | 周家億 | 馬鞍山青年隊 | 20 | 2300 | -17.80 | 6 | 11 | 40.9 |
4 | 201112 | 201201 | 20110801 | 2223.1 | 2011年全國青年象棋錦標賽男子組 | 55 | 周家億 | 安徽馬鞍山 | 25 | 2200 | -45.25 | 11 | 11 | 36.4 |
5 | 201112 | 201201 | 20110327 | 2210.8 | 2011年馬鞍山市“好口?!北珖鴺I(yè)余象棋公開賽預賽 | 105 | 周家億 | 安徽 | 25 | 2200 | -31.00 | 9 | 9 | 38.9 |
6 | 201112 | 201201 | 20110227 | 2213.3 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開賽預賽 | 116 | 周家億 | 安徽 | 25 | 2200 | -15.50 | 9 | 9 | 44.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |