序號 | 起始期 | 計入期 | 結束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201408 | 201409 | 20140817 | 2336.4 | 2014年廣東中山市“小欖棋協杯”象棋公開賽 | 23 | 杜御風 | 陽春 | 15 | 2371 | 16.95 | 7 | 7 | 64.3 |
2 | 201305 | 201306 | 20130505 | 2313.8 | 2013年廣東陽江市“五一”中國象棋賽 | 8 | 杜御風 | 陽春工會 | 20 | 2356 | 2.20 | 3 | 8 | 75.0 |
3 | 201210 | 201306 | 20130501 | 2339.8 | 2012年廣東陽江市巧媳婦杯象棋棋王賽 | 5 | 杜御風 | 陽春 | 20 | 2372 | 12.60 | 5 | 3 | 0.0 |
4 | 201302 | 201303 | 20130224 | 2333.5 | 2013年廣東順德區(qū)第二屆“東涌竹園居杯”象棋公開賽 | 96 | 杜御風 | 陽春 | 20 | 2372 | -16.20 | 5 | 9 | 44.4 |
5 | 201105 | 201201 | 20110502 | 2215.7 | 2011年陽江市巧媳婦杯象棋名手賽 | 3 | 杜御風 | 陽春 | 25 | 2200 | 72.00 | 11 | 11 | 68.2 |
6 | 201112 | 201201 | 20110207 | 2200.0 | 2011年廣東省陽江市象棋精英賽 | 19 | 杜御風 | 陽春市隊 | 25 | 2200 | 0.00 | 8 | 8 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |