序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201405 | 201407 | 20140602 | 2361.8 | 2014年重慶棋友會(huì)所慶端午象棋個(gè)人賽 | 133 | 文興定 | 重慶 | 15 | 2324 | -18.75 | 3 | 6 | 8.3 |
2 | 201404 | 201406 | 20140502 | 2331.8 | 2014年重慶忠縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 36 | 文興定 | 重慶32 | 15 | 2324 | -18.00 | 4 | 13 | 61.5 |
3 | 201402 | 201403 | 20140211 | 2362.2 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 123 | 文興定 | 重慶市 | 15 | 2344 | -19.95 | 5 | 13 | 50.0 |
4 | 201401 | 201402 | 20140112 | 2353.3 | 2014年重慶合川第五屆“隆興煤業(yè)杯”象棋公開賽 | 36 | 文興定 | 江北 | 15 | 2357 | -12.60 | 6 | 11 | 54.6 |
5 | 201310 | 201311 | 20131003 | 2336.9 | 2013年第三屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 6 | 文興定 | 重慶渝北 | 15 | 2337 | 19.65 | 6 | 9 | 72.2 |
6 | 201309 | 201310 | 20130924 | 2330.2 | 2013年重慶黔江體彩杯象棋公開賽預(yù)賽 | 25 | 文興定 | 重慶渝北 | 15 | 2320 | 16.65 | 4 | 13 | 61.5 |
7 | 201308 | 201309 | 20130818 | 2336.1 | 2013年四川眉山市第五屆蘇東坡杯公開賽初賽 | 27 | 文興定 | 重慶 | 15 | 2352 | -32.25 | 4 | 10 | 60.0 |
8 | 201307 | 201308 | 20130715 | 2356.9 | 2013年中國重慶首屆學(xué)府杯棋賽成年組初賽 | 51 | 文興定 | 重慶 | 15 | 2326 | 25.65 | 10 | 13 | 57.7 |
9 | 201305 | 201306 | 20130504 | 2373.2 | 2013年重慶棋友會(huì)所“慶五一”象棋個(gè)人賽 | 24 | 文興定 | 重慶 | 15 | 2307 | 18.60 | 8 | 11 | 54.6 |
10 | 201302 | 201303 | 20130203 | 2333.7 | 2013年重慶市“魅力含谷金陽地產(chǎn)杯”象棋公開賽本地組 | 65 | 文興定 | 重慶 | 15 | 2331 | -24.30 | 4 | 11 | 40.9 |
11 | 201210 | 201211 | 20121004 | 2307.6 | 2012年重慶忠縣泓海名都杯象棋賽 | 14 | 文興定 | 江北 | 15 | 2329 | 2.40 | 6 | 13 | 65.4 |
12 | 201207 | 201208 | 20120716 | 2348.5 | 2012年重慶第二屆沙外杯象棋賽成年組 | 47 | 文興定 | 重慶 | 15 | 2323 | 6.30 | 10 | 13 | 57.7 |
13 | 201205 | 201207 | 20120603 | 2358.1 | 2012年重慶長壽首屆健康杯象棋公開賽成年組 | 80 | 文興定 | 重慶 | 15 | 2313 | -14.40 | 3 | 13 | 50.0 |
14 | 201205 | 201206 | 20120506 | 2331.7 | 2012年重慶永川首屆“乾鑫杯”象棋公開賽 | 18 | 文興定 | 重慶江北 | 15 | 2313 | 24.30 | 8 | 9 | 61.1 |
15 | 201204 | 201205 | 20120429 | 2348.6 | 2012年重慶棋友會(huì)象棋月月賽四月賽 | 5 | 文興定 | 重慶 | 15 | 2302 | 11.40 | 5 | 7 | 64.3 |
16 | 201203 | 201204 | 20120331 | 2350.9 | 2012年重慶棋友會(huì)象棋月月賽三月賽 | 9 | 文興定 | 渝中 | 15 | 2310 | 4.20 | 3 | 7 | 42.9 |
17 | 201203 | 201204 | 20120324 | 2347.7 | 2012年重慶第四屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽A組 | 29 | 文興定 | 重慶 | 15 | 2310 | -11.85 | 3 | 7 | 42.9 |
18 | 201202 | 201203 | 20120213 | 2324.8 | 2012年重慶第二屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽男子組 | 22 | 文興定 | 江北區(qū) | 15 | 2302 | 8.10 | 5 | 9 | 55.6 |
19 | 201201 | 201202 | 20120118 | 2377.4 | 2012年重慶棋友會(huì)所賀歲杯象棋個(gè)人賽 | 25 | 文興定 | 重慶 | 20 | 2300 | 2.40 | 9 | 11 | 50.0 |
20 | 201112 | 201201 | 20110502 | 2232.4 | 2011年重慶棋友會(huì)所“慶五一”象棋個(gè)人賽 | 40 | 文興定 | 渝北 | 25 | 2231 | -19.75 | 11 | 11 | 45.5 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |