序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201410 | 201411 | 20141019 | 2325.6 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 109 | 楊志明 | 廣東 | 20 | 2323 | -39.80 | 4 | 9 | 50.0 |
2 | 201311 | 201312 | 20131117 | 2320.0 | 2013年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 45 | 楊志明 | 廣東 | 20 | 2300 | 22.80 | 7 | 9 | 61.1 |
3 | 201305 | 201306 | 20130505 | 2313.8 | 2013年廣東陽(yáng)江市“五一”中國(guó)象棋賽 | 33 | 楊志明 | 海陵工會(huì) | 20 | 2309 | -19.60 | 4 | 8 | 50.0 |
4 | 201210 | 201306 | 20130501 | 2339.8 | 2012年廣東陽(yáng)江市巧媳婦杯象棋棋王賽 | 17 | 楊志明 | 海陵 | 20 | 2300 | -7.60 | 2 | 1 | 16.7 |
5 | 201211 | 201212 | 20121104 | 2322.6 | 2012年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 59 | 楊志明 | 廣東 | 20 | 2300 | 9.20 | 6 | 8 | 56.3 |
6 | 201112 | 201201 | 20110207 | 2200.0 | 2011年廣東省陽(yáng)江市象棋精英賽 | 26 | 楊志明 | 海陵區(qū)2隊(duì) | 25 | 2200 | -15.50 | 8 | 8 | 43.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |