序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201408 | 201409 | 20140824 | 2343.7 | 2014年福建廈門(mén)市“翔安杯”象棋國(guó)際邀請(qǐng)賽 | 13 | 許正豪 | 新加坡友誼社棋隊(duì) | 20 | 2300 | 11.60 | 5 | 7 | 57.1 |
2 | 201308 | 201310 | 20130903 | 2336.2 | 2013年第五屆南寧象棋國(guó)際邀請(qǐng)賽 | 17 | 許正豪 | 新加坡 | 20 | 2300 | -4.00 | 5 | 9 | 44.4 |
3 | 201306 | 201307 | 20130626 | 2356.4 | 2013年第二屆廣東惠州佩雷斯杯象棋賽 | 30 | 許正豪 | 新加坡象棋隊(duì) | 20 | 2308 | -8.80 | 4 | 5 | 20.0 |
4 | 201209 | 201210 | 20120921 | 2322.9 | 2012年第05屆楊官璘杯全國(guó)象棋公開(kāi)賽海外組 | 12 | 許正豪 | 新加坡 | 20 | 2300 | 8.40 | 2 | 9 | 66.7 |
5 | 201102 | 201201 | 20110220 | 2210.7 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團(tuán)體公開(kāi)賽 | 105 | 許正豪 | 新加坡北斗象棋隊(duì) | 25 | 2200 | 1.25 | 6 | 7 | 42.9 |
6 | 201102 | 201201 | 20110217 | 2211.7 | 2011年“華軒杯”惠州市迎春象棋擂臺(tái)賽業(yè)余組 | 0 | 許正豪 | 攻擂方 | 25 | 2200 | -15.50 | 1 | 0 | 0.0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |