序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141228 | 2360.3 | 2014年重慶永川第二屆“乾鑫杯”象棋公開賽初賽 | 42 | 袁湶 | 重慶 | 20 | 2351 | -9.40 | 6 | 11 | 54.6 |
2 | 201411 | 201412 | 20141102 | 2340.1 | 2014年重慶第四屆川渝QQ群象棋賽 | 10 | 袁湶 | 重慶 | 20 | 2325 | 25.60 | 7 | 9 | 66.7 |
3 | 201407 | 201408 | 20140713 | 2365.7 | 2014年重慶第二屆金龍魚·學(xué)府杯象棋公開賽初賽 | 69 | 袁湶 | 重慶 | 20 | 2300 | 24.80 | 8 | 13 | 53.9 |
4 | 201207 | 201208 | 20120716 | 2348.5 | 2012年重慶第二屆沙外杯象棋賽成年組 | 80 | 袁湶 | 重慶 | 20 | 2300 | -18.80 | 7 | 13 | 50.0 |
5 | 201202 | 201203 | 20120213 | 2324.8 | 2012年重慶第二屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽男子組 | 57 | 袁湶 | 潼南縣 | 20 | 2300 | -2.80 | 2 | 9 | 33.3 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |