序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2313.1 | 2014年佛山夢(mèng)里水鄉(xiāng)“蔣延廣杯”象棋公開賽 | 23 | 鄧其林 | 四川 | 15 | 2318 | -14.70 | 2 | 9 | 66.7 |
2 | 201411 | 201412 | 20141102 | 2340.1 | 2014年重慶第四屆川渝QQ群象棋賽 | 23 | 鄧其林 | 四川 | 15 | 2318 | 4.65 | 5 | 9 | 55.6 |
3 | 201409 | 201410 | 20140921 | 2318.1 | 2014年四川省全民健身第七屆象棋棋王賽暨排位賽 | 70 | 鄧其林 | 南充 | 15 | 2323 | -5.40 | 5 | 13 | 53.9 |
4 | 201408 | 201409 | 20140818 | 2340.4 | 2014年第二屆“華川杯”四川省南部縣象棋大獎(jiǎng)賽 | 20 | 鄧其林 | 營(yíng)山 | 15 | 2318 | 4.80 | 6 | 11 | 63.6 |
5 | 201407 | 201408 | 20140725 | 2333.6 | 2014年四川省成都市大邑縣韓場(chǎng)鎮(zhèn)“萬畝葡萄園杯”象棋賽 | 14 | 鄧其林 | 營(yíng)山 | 15 | 2310 | 7.95 | 5 | 9 | 61.1 |
6 | 201404 | 201406 | 20140502 | 2331.8 | 2014年重慶忠縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 63 | 鄧其林 | 四川9 | 20 | 2300 | 10.00 | 9 | 13 | 53.9 |
7 | 201310 | 201311 | 20131003 | 2336.9 | 2013年第三屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 21 | 鄧其林 | 四川南充 | 20 | 2309 | -12.40 | 3 | 9 | 61.1 |
8 | 201308 | 201309 | 20130826 | 2354.7 | 2013年江蘇省東臺(tái)市第二屆群文杯象棋公開賽 | 71 | 鄧其林 | 四川 | 20 | 2323 | -14.20 | 7 | 11 | 50.0 |
9 | 201205 | 201206 | 20120506 | 2331.7 | 2012年重慶永川首屆“乾鑫杯”象棋公開賽 | 22 | 鄧其林 | 四川 | 20 | 2304 | 19.00 | 5 | 9 | 61.1 |
10 | 201203 | 201204 | 20120324 | 2336.2 | 2012年重慶第四屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽B組 | 41 | 鄧其林 | 四川 | 20 | 2325 | -21.40 | 3 | 6 | 25.0 |
11 | 201112 | 201201 | 20111124 | 2352.1 | 2011年中國(guó)四川南充“匯昌杯”象棋公開賽決賽 | 17 | 鄧其林 | 四川 | 25 | 2238 | -12.50 | 1 | 1 | 0.0 |
12 | 201112 | 201201 | 20111123 | 2228.5 | 2011年中國(guó)四川南充匯昌杯象棋公開賽預(yù)賽C組 | 7 | 鄧其林 | 四川 | 25 | 2200 | 37.75 | 7 | 7 | 64.3 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |