序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150125 | 2339.1 | 2015年廣東象棋精英俱樂部會(huì)員迎春杯快棋賽 | 119 | 鐘啟星 | 廣東 | 20 | 2301 | -9.80 | 1 | 9 | 22.2 |
2 | 201312 | 201401 | 20131215 | 2334.2 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 89 | 鐘啟星 | 廣東 | 20 | 2300 | 1.00 | 4 | 11 | 45.5 |
3 | 201307 | 201308 | 20130707 | 2336.3 | 2013年廣東象棋精英俱樂部首屆中建杯團(tuán)體賽 | 29 | 鐘啟星 | 科干隊(duì) | 20 | 2300 | 0.20 | 2 | 7 | 71.4 |
4 | 201302 | 201303 | 20130224 | 2333.5 | 2013年廣東順德區(qū)第二屆“東涌竹園居杯”象棋公開賽 | 128 | 鐘啟星 | 珠海 | 20 | 2300 | -11.20 | 1 | 9 | 38.9 |
5 | 201211 | 201212 | 20121104 | 2322.6 | 2012年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 136 | 鐘啟星 | 廣東 | 20 | 2300 | -9.40 | 1 | 8 | 43.8 |
6 | 201110 | 201201 | 20111017 | 2245.1 | 2011年廣東省第一屆智力運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽成年男子組 | 54 | 鐘啟星 | 個(gè)人 | 25 | 2200 | -15.50 | 1 | 1 | 0.0 |
7 | 201112 | 201201 | 20110821 | 2222.3 | 2011年珠海市斗門區(qū)城東重型運(yùn)輸杯象棋公開賽 | 80 | 鐘啟星 | 珠海 | 25 | 2231 | -35.00 | 4 | 4 | 25.0 |
8 | 201105 | 201201 | 20110508 | 2200.4 | 2011年第二屆廣東高校棋類聯(lián)賽象棋 | 33 | 鐘啟星 | 廣科(珠 | 25 | 2200 | 31.00 | 8 | 8 | 62.5 |
9 | 201102 | 201201 | 20110220 | 2210.7 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 198 | 鐘啟星 | 兵仙隊(duì) | 25 | 2200 | -30.50 | 4 | 4 | 25.0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |