序號 | 起始期 | 計入期 | 結束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201311 | 201312 | 20131117 | 2320.0 | 2013年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 186 | 盛斌 | 廣東 | 20 | 2300 | -14.80 | 3 | 7 | 35.7 |
2 | 201310 | 201311 | 20131005 | 2329.9 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 136 | 盛斌 | 個人 | 15 | 2302 | -27.90 | 4 | 11 | 40.9 |
3 | 201307 | 201308 | 20130707 | 2336.3 | 2013年廣東象棋精英俱樂部首屆中建杯團體賽 | 57 | 盛斌 | 廣州進取隊 | 20 | 2300 | 1.80 | 2 | 7 | 57.1 |
4 | 201208 | 201209 | 20120814 | 2350.6 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預賽 | 183 | 盛斌 | 浙江 | 15 | 2302 | -24.75 | 6 | 8 | 37.5 |
5 | 201205 | 201206 | 20120527 | 2347.8 | 2012年廣東象棋精英俱樂部精英杯象棋公開賽 | 47 | 盛斌 | 廣東 | 20 | 2300 | 1.80 | 2 | 11 | 50.0 |
6 | 201202 | 201203 | 20120205 | 2335.2 | 2012年廣東鶴山市賀歲象棋公開賽 | 29 | 盛斌 | 廣東 | 20 | 2300 | -2.40 | 4 | 9 | 55.6 |
7 | 201112 | 201201 | 20111218 | 2247.8 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 96 | 盛斌 | 廣東 | 15 | 2208 | -19.50 | 11 | 11 | 40.9 |
8 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2228.7 | 2011年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 94 | 盛斌 | 廣東 | 15 | 2200 | 7.80 | 8 | 8 | 50.0 |
9 | 201112 | 201201 | 20111023 | 2238.3 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第三季度 | 82 | 盛斌 | 廣東 | 15 | 2200 | -12.00 | 11 | 11 | 40.9 |
10 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2222.4 | 2011年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 108 | 盛斌 | 廣東 | 25 | 2200 | -10.75 | 11 | 11 | 45.5 |
11 | 201112 | 201201 | 20110424 | 2212.5 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 64 | 盛斌 | 廣東 | 25 | 2200 | 0.00 | 11 | 11 | 50.0 |
12 | 201112 | 201201 | 20110410 | 2216.4 | 2011年廣東鶴山市棋友杯象棋公開賽 | 57 | 盛斌 | 廣東 | 25 | 2200 | -15.00 | 9 | 9 | 44.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |