序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141228 | 2360.3 | 2014年重慶永川第二屆“乾鑫杯”象棋公開賽初賽 | 87 | 鄒開現(xiàn) | 重慶 | 15 | 2301 | -10.80 | 2 | 11 | 36.4 |
2 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2320.2 | 2014年重慶黔江第三屆“冉氏杯”象棋賽 | 68 | 鄒開現(xiàn) | 重慶南岸 | 15 | 2315 | -0.30 | 3 | 9 | 44.4 |
3 | 201411 | 201412 | 20141102 | 2340.1 | 2014年重慶第四屆川渝QQ群象棋賽 | 45 | 鄒開現(xiàn) | 重慶 | 15 | 2315 | -13.80 | 4 | 9 | 44.4 |
4 | 201409 | 201410 | 20140914 | 2340.8 | 2014年重慶興華棋館象棋邀請賽 | 22 | 鄒開現(xiàn) | 重慶 | 20 | 2315 | -0.20 | 3 | 7 | 50.0 |
5 | 201405 | 201407 | 20140602 | 2361.8 | 2014年重慶棋友會所慶端午象棋個人賽 | 110 | 鄒開現(xiàn) | 重慶 | 20 | 2300 | -13.00 | 3 | 9 | 33.3 |
6 | 201404 | 201406 | 20140502 | 2331.8 | 2014年重慶忠縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 43 | 鄒開現(xiàn) | 重慶53 | 20 | 2300 | 28.20 | 4 | 13 | 61.5 |
7 | 201310 | 201311 | 20131013 | 2336.7 | 2013年重慶市興華棋館登駒杯象棋邀請賽 | 49 | 鄒開現(xiàn) | 重慶 | 20 | 2300 | -13.80 | 5 | 9 | 38.9 |
8 | 201309 | 201310 | 20130924 | 2330.2 | 2013年重慶黔江體彩杯象棋公開賽預(yù)賽 | 92 | 鄒開現(xiàn) | 重慶江津 | 20 | 2300 | -13.00 | 2 | 13 | 42.3 |
9 | 201307 | 201308 | 20130715 | 2356.9 | 2013年中國重慶首屆學(xué)府杯棋賽成年組初賽 | 166 | 鄒開現(xiàn) | 重慶 | 20 | 2300 | -25.80 | 2 | 13 | 30.8 |
10 | 201302 | 201303 | 20130203 | 2333.7 | 2013年重慶市“魅力含谷金陽地產(chǎn)杯”象棋公開賽本地組 | 63 | 鄒開現(xiàn) | 重慶 | 20 | 2300 | -23.40 | 5 | 11 | 40.9 |
11 | 201207 | 201208 | 20120716 | 2348.5 | 2012年重慶第二屆沙外杯象棋賽成年組 | 148 | 鄒開現(xiàn) | 重慶 | 20 | 2300 | -29.00 | 6 | 13 | 34.6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |