序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2372.0 | 2014年四川省首屆企業(yè)界象棋精英賽 | 31 | 徐進 | 重慶市雙杰制衣有限公司 | 20 | 2313 | -29.80 | 5 | 7 | 35.7 |
2 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2320.2 | 2014年重慶黔江第三屆“冉氏杯”象棋賽 | 22 | 徐進 | 重慶渝北 | 20 | 2300 | 13.00 | 5 | 9 | 61.1 |
3 | 201404 | 201406 | 20140502 | 2331.8 | 2014年重慶忠縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 81 | 徐進 | 重慶50 | 20 | 2300 | -7.80 | 4 | 13 | 50.0 |
4 | 201402 | 201403 | 20140211 | 2362.2 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 159 | 徐進 | 重慶市 | 20 | 2300 | -3.20 | 2 | 13 | 42.3 |
5 | 201309 | 201310 | 20130924 | 2330.2 | 2013年重慶黔江體彩杯象棋公開賽預(yù)賽 | 72 | 徐進 | 重慶渝北 | 20 | 2300 | -6.00 | 6 | 13 | 46.2 |
6 | 201308 | 201309 | 20130818 | 2336.1 | 2013年四川眉山市第五屆蘇東坡杯公開賽初賽 | 45 | 徐進 | 重慶 | 20 | 2300 | -13.40 | 2 | 10 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |