序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱(chēng) | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201403 | 201404 | 20140330 | 2333.9 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開(kāi)賽第一季度 | 78 | 徐國(guó)棟 | 廣東 | 20 | 2300 | -14.80 | 4 | 11 | 45.5 |
2 | 201402 | 201403 | 20140223 | 2351.5 | 2014年第二十屆迎春杯象棋團(tuán)體公開(kāi)賽 | 68 | 徐國(guó)棟 | 廣州大學(xué)聯(lián)隊(duì) | 20 | 2300 | -11.00 | 2 | 7 | 50.0 |
3 | 201312 | 201401 | 20131215 | 2334.2 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開(kāi)賽第四季度 | 42 | 徐國(guó)棟 | 廣東 | 20 | 2300 | -1.60 | 5 | 11 | 59.1 |
4 | 201311 | 201312 | 20131117 | 2320.0 | 2013年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 127 | 徐國(guó)棟 | 廣東 | 20 | 2300 | -4.80 | 3 | 9 | 44.4 |
5 | 201308 | 201310 | 20130901 | 2346.2 | 2013年“錦龍杯”象棋個(gè)人公開(kāi)賽(廣州) | 94 | 徐國(guó)棟 | 廣東 | 20 | 2300 | -15.40 | 1 | 11 | 36.4 |
6 | 201307 | 201308 | 20130707 | 2336.3 | 2013年廣東象棋精英俱樂(lè)部首屆中建杯團(tuán)體賽 | 126 | 徐國(guó)棟 | 廣州大學(xué)聯(lián)隊(duì) | 20 | 2305 | -11.60 | 2 | 7 | 28.6 |
7 | 201306 | 201307 | 20130623 | 2333.0 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開(kāi)賽第二季度 | 47 | 徐國(guó)棟 | 廣東 | 20 | 2300 | 4.60 | 4 | 11 | 59.1 |
8 | 201305 | 201306 | 20130512 | 2329.1 | 2013年第一屆文園杯象棋個(gè)人賽(廣州) | 103 | 徐國(guó)棟 | 廣東 | 20 | 2300 | -33.00 | 3 | 9 | 27.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |