序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 180 | 黃耀東 | 廣州友聯(lián)象棋隊 | 15 | 2329 | -16.20 | 12 | 15 | 50.0 |
2 | 201412 | 201501 | 20141214 | 2344.5 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 31 | 黃耀東 | 廣東 | 15 | 2319 | 9.90 | 5 | 11 | 59.1 |
3 | 201408 | 201409 | 20140828 | 2337.4 | 2014年廣東省第五屆工人運動會中國象棋賽男子組 | 33 | 黃耀東 | 廣州市工人代表隊 | 15 | 2317 | 1.50 | 4 | 9 | 50.0 |
4 | 201406 | 201407 | 20140629 | 2335.5 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 33 | 黃耀東 | 廣東 | 15 | 2317 | -0.45 | 6 | 11 | 59.1 |
5 | 201403 | 201404 | 20140330 | 2333.9 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 41 | 黃耀東 | 廣東 | 15 | 2314 | 3.15 | 7 | 11 | 54.6 |
6 | 201402 | 201403 | 20140223 | 2351.5 | 2014年第二十屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 147 | 黃耀東 | 友聯(lián)棋隊 | 15 | 2334 | -3.15 | 1 | 2 | 50.0 |
7 | 201402 | 201403 | 20140215 | 2351.5 | 2014年廣東順德龍江第三屆東信石材竹園居杯象棋公開賽 | 86 | 黃耀東 | 祿來順投資 | 15 | 2334 | -16.80 | 7 | 13 | 50.0 |
8 | 201312 | 201401 | 20131215 | 2334.2 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 23 | 黃耀東 | 廣東 | 15 | 2336 | -2.40 | 7 | 11 | 63.6 |
9 | 201310 | 201311 | 20131005 | 2329.9 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 30 | 黃耀東 | 個人 | 15 | 2318 | 17.85 | 7 | 11 | 63.6 |
10 | 201307 | 201308 | 20130707 | 2336.3 | 2013年廣東象棋精英俱樂部首屆中建杯團(tuán)體賽 | 55 | 黃耀東 | 廣州友聯(lián)隊 | 15 | 2333 | -14.85 | 4 | 7 | 57.1 |
11 | 201306 | 201307 | 20130623 | 2333.0 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 43 | 黃耀東 | 廣東 | 15 | 2345 | -11.85 | 5 | 11 | 59.1 |
12 | 201305 | 201306 | 20130512 | 2329.1 | 2013年第一屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 6 | 黃耀東 | 廣東 | 20 | 2300 | 44.80 | 6 | 9 | 72.2 |
13 | 201303 | 201304 | 20130331 | 2342.0 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 31 | 黃耀東 | 個人 | 20 | 2309 | -18.80 | 4 | 9 | 61.1 |
14 | 201302 | 201303 | 20130224 | 2333.5 | 2013年廣東順德區(qū)第二屆“東涌竹園居杯”象棋公開賽 | 53 | 黃耀東 | 廣州 | 20 | 2313 | -1.40 | 4 | 9 | 55.6 |
15 | 201302 | 201303 | 20130220 | 2405.8 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 67 | 黃耀東 | 廣東 | 20 | 2313 | -2.40 | 5 | 11 | 45.5 |
16 | 201211 | 201212 | 20121111 | 2334.0 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 29 | 黃耀東 | 廣東 | 20 | 2332 | -19.40 | 5 | 9 | 55.6 |
17 | 201208 | 201209 | 20120814 | 2350.6 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 100 | 黃耀東 | 廣東 | 20 | 2330 | 1.60 | 3 | 10 | 55.0 |
18 | 201204 | 201205 | 20120408 | 2337.6 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 27 | 黃耀東 | 廣東 | 20 | 2300 | 30.20 | 7 | 10 | 60.0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |