序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 201112 | 201201 | 20110615 | 2300.5 | 2011四川眉山長(zhǎng)元房產(chǎn)杯中國(guó)象棋賽 | 1 | 李翰林 | 山東 | 15 | 2392 | 50.85 | 6 | 5 | 91.7 |
42 | 201112 | 201201 | 20110614 | 2230.1 | 2011四川眉山長(zhǎng)元房產(chǎn)杯中國(guó)象棋賽預(yù)賽A組 | 1 | 李翰林 | 山東 | 15 | 2366 | 25.95 | 7 | 7 | 78.6 |
43 | 201112 | 201201 | 20110529 | 2225.4 | 2011年第七屆南京弈杰杯象棋公開(kāi)賽 | 6 | 李翰林 | 山東 | 15 | 2320 | 45.60 | 11 | 11 | 72.7 |
44 | 201103 | 201201 | 20110424 | 2233.5 | 2011年山東省四城市象棋擂臺(tái)賽 | 12 | 李翰林 | 青島 | 15 | 2326 | -6.15 | 3 | 3 | 50.0 |
45 | 201112 | 201201 | 20110320 | 2289.6 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開(kāi)賽決賽 | 17 | 李翰林 | 山東 | 15 | 2336 | -10.05 | 1 | 1 | 0.0 |
46 | 201112 | 201201 | 20110319 | 2209.5 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開(kāi)賽預(yù)賽A組 | 8 | 李翰林 | 山東 | 25 | 2308 | 27.50 | 7 | 7 | 71.4 |
47 | 201112 | 201201 | 20110228 | 2310.1 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開(kāi)賽決賽 | 5 | 李翰林 | 山東 | 25 | 2309 | -1.50 | 3 | 2 | 50.0 |
48 | 201112 | 201201 | 20110227 | 2213.3 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 11 | 李翰林 | 山東 | 25 | 2247 | 62.25 | 9 | 9 | 72.2 |
49 | 201112 | 201201 | 20110214 | 2200.0 | 2011第14屆明波杯山東萊州市中國(guó)象棋大獎(jiǎng)賽 | 19 | 李翰林 | 山東 | 25 | 2200 | 46.50 | 11 | 11 | 63.6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |