序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 201305 | 201306 | 20130530 | 2337.8 | 2013年河南首屆商丘農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場杯象棋公開賽 | 8 | 李翰林 | 個人 | 10 | 2569 | -3.20 | 9 | 11 | 72.7 |
22 | 201304 | 201306 | 20130501 | 2342.1 | 2013年江蘇揚州泰潤大酒店鉑金府邸杯象棋公開賽 | 12 | 李翰林 | 山東省 | 10 | 2569 | -1.50 | 5 | 9 | 72.2 |
23 | 201302 | 201303 | 20130220 | 2405.8 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 9 | 李翰林 | 山東 | 10 | 2562 | 6.60 | 9 | 11 | 68.2 |
24 | 201212 | 201301 | 20121207 | 2341.6 | 2012年河南平頂山市“萬瑞杯”象棋公開賽 | 9 | 李翰林 | 平頂山惠澤安吉爾隊 | 10 | 2563 | 1.00 | 8 | 11 | 68.2 |
25 | 201211 | 201301 | 20121202 | 2365.8 | 2012年河南省滎陽市首屆富田東方杯象棋公開賽 | 11 | 李翰林 | 山東 | 10 | 2561 | -2.10 | 10 | 11 | 63.6 |
26 | 201211 | 201212 | 20121125 | 2347.5 | 2012年山東省“興和杯”濟南象棋公開賽 | 8 | 李翰林 | 青島 | 10 | 2561 | 1.90 | 8 | 9 | 72.2 |
27 | 201210 | 201211 | 20121006 | 2323.0 | 2012年宏遠杯山東省東營市象棋大獎賽 | 2 | 李翰林 | 濟南市 | 10 | 2562 | -0.80 | 7 | 11 | 77.3 |
28 | 201209 | 201210 | 20120921 | 2455.9 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 11 | 李翰林 | 山東 | 10 | 2563 | -0.60 | 9 | 9 | 61.1 |
29 | 201205 | 201207 | 20120603 | 2358.1 | 2012年重慶長壽首屆健康杯象棋公開賽成年組 | 37 | 李翰林 | 山東 | 10 | 2576 | -12.70 | 11 | 13 | 57.7 |
30 | 201203 | 201204 | 20120311 | 2479.1 | 2012年同峰杯上海-全國業(yè)余頂尖棋手象棋快棋擂臺賽 | 1 | 李翰林 | 全國業(yè)余隊 | 10 | 2562 | 9.90 | 3 | 3 | 100.0 |
31 | 201203 | 201204 | 20120310 | 2487.4 | 2012年同峰杯上海-全國業(yè)余頂尖棋手象棋對抗賽 | 1 | 李翰林 | 全國業(yè)余隊 | 10 | 2562 | 0.60 | 2 | 2 | 75.0 |
32 | 201203 | 201204 | 20120304 | 2354.2 | 2012江蘇省第21屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 6 | 李翰林 | 山東 | 10 | 2562 | 3.70 | 6 | 7 | 71.4 |
33 | 201201 | 201202 | 20120107 | 2331.4 | 2012年河北秦皇島中兵杯象棋公開賽 | 11 | 李翰林 | 山東 | 10 | 2568 | -6.10 | 5 | 11 | 68.2 |
34 | 201112 | 201201 | 20111211 | 2220.2 | 2011年山東省第21屆“齊明杯”象棋棋王賽 | 5 | 李翰林 | 青島市 | 10 | 2457 | 13.20 | 9 | 9 | 77.8 |
35 | 201112 | 201201 | 20111127 | 2239.9 | 2011年山東興和杯濟南象棋公開賽 | 16 | 李翰林 | 濟南 | 10 | 2458 | -1.00 | 9 | 9 | 66.7 |
36 | 201111 | 201201 | 20111115 | 2322.4 | 2011年第二屆全國智力運動會象棋賽青年組男子個人 | 9 | 李翰林 | 山東隊 | 10 | 2457 | 1.30 | 9 | 9 | 61.1 |
37 | 201112 | 201201 | 20111005 | 2249.7 | 2011年首屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 43 | 李翰林 | 山東 | 10 | 2470 | -13.10 | 13 | 13 | 57.7 |
38 | 201112 | 201201 | 20110918 | 2324.3 | 2011年上海烏鎮(zhèn)杯全國象棋業(yè)余名手邀請賽預(yù)賽A組 | 10 | 李翰林 | 山東 | 10 | 2483 | -12.80 | 5 | 5 | 50.0 |
39 | 201112 | 201201 | 20110801 | 2223.1 | 2011年全國青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 1 | 李翰林 | 山東 | 10 | 2449 | 33.50 | 11 | 11 | 86.4 |
40 | 201112 | 201201 | 20110724 | 2274.7 | 2011年第08屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 5 | 李翰林 | 山東 | 10 | 2443 | 6.40 | 9 | 9 | 66.7 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |