序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱(chēng) | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141229 | 2379.3 | 2014年江蘇省建·揚(yáng)州香江濱江園杯中國(guó)大運(yùn)河城市象棋團(tuán)體賽 | 33 | 黃丹青 | 河南商丘邦杰牛肉 | 15 | 2499 | -10.50 | 6 | 7 | 57.1 |
2 | 201402 | 201403 | 20140223 | 2338.0 | 2014年河南商丘第二屆“萬(wàn)錦實(shí)業(yè)杯”象棋公開(kāi)賽 | 10 | 黃丹青 | 商丘一隊(duì) | 15 | 2497 | 1.80 | 6 | 9 | 66.7 |
3 | 201305 | 201306 | 20130530 | 2337.8 | 2013年河南首屆商丘農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)杯象棋公開(kāi)賽 | 7 | 黃丹青 | 商丘市隊(duì) | 15 | 2475 | 21.90 | 10 | 11 | 72.7 |
4 | 201302 | 201303 | 20130221 | 2328.9 | 2013年河南商丘首屆“萬(wàn)錦實(shí)業(yè)杯”象棋公開(kāi)賽 | 7 | 黃丹青 | 商丘市棋協(xié)隊(duì) | 15 | 2456 | 19.35 | 7 | 11 | 72.7 |
5 | 201112 | 201201 | 20110801 | 2227.4 | 2011年河南欒川縣首屆養(yǎng)子溝杯象棋公開(kāi)賽 | 6 | 黃丹青 | 河南 | 25 | 2296 | 62.00 | 9 | 9 | 72.2 |
6 | 201112 | 201201 | 20110615 | 2300.5 | 2011四川眉山長(zhǎng)元房產(chǎn)杯中國(guó)象棋賽 | 17 | 黃丹青 | 河南 | 25 | 2316 | -20.50 | 2 | 1 | 25.0 |
7 | 201112 | 201201 | 20110614 | 2226.6 | 2011四川眉山長(zhǎng)元房產(chǎn)杯中國(guó)象棋賽預(yù)賽C組 | 4 | 黃丹青 | 河南 | 25 | 2279 | 36.50 | 7 | 7 | 71.4 |
8 | 201112 | 201201 | 20110424 | 2233.4 | 2011年五龍杯全國(guó)象棋團(tuán)體賽男子組 | 21 | 黃丹青 | 河南中晟象棋隊(duì) | 25 | 2270 | 8.75 | 7 | 7 | 57.1 |
9 | 201112 | 201201 | 20110403 | 2216.6 | 2011年河北省辛集市象棋公開(kāi)賽 | 18 | 黃丹青 | 河南 | 25 | 2200 | 69.50 | 11 | 11 | 68.2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |