序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150105 | 2389.8 | 2015“珠光御景灣杯”第十五屆惠州迎春象棋快棋賽 | 28 | 李進 | 廣東 | 10 | 2476 | -5.20 | 5 | 7 | 57.1 |
2 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 30 | 李進 | 廣東約翰王子隊 | 10 | 2476 | 6.90 | 15 | 15 | 66.7 |
3 | 201412 | 201501 | 20141214 | 2344.5 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 28 | 李進 | 廣東 | 10 | 2482 | -6.30 | 10 | 11 | 59.1 |
4 | 201410 | 201411 | 20141027 | 2470.6 | 2014年全國象棋個人賽男子乙組 | 59 | 李進 | 廣東惠州華軒 | 10 | 2509 | -17.00 | 5 | 7 | 42.9 |
5 | 201410 | 201411 | 20141012 | 2334.9 | 2014年“凱旋金城杯”廣東省(惠東縣)象棋公開賽 | 9 | 李進 | 惠州市 | 10 | 2509 | -9.80 | 5 | 9 | 72.2 |
6 | 201408 | 201409 | 20140828 | 2337.4 | 2014年廣東省第五屆工人運動會中國象棋賽男子組 | 1 | 李進 | 惠州市工人代表隊 | 10 | 2502 | 6.70 | 8 | 9 | 77.8 |
7 | 201407 | 201408 | 20140719 | 2371.7 | 2014年第11屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 3 | 李進 | 廣東 | 10 | 2486 | 15.90 | 8 | 9 | 77.8 |
8 | 201406 | 201407 | 20140630 | 2323.6 | 2014年廣東省第三屆“佩雷斯杯”惠州象棋邀請賽 | 5 | 李進 | 廣東約翰王子 | 10 | 2473 | 1.70 | 4 | 9 | 77.8 |
9 | 201406 | 201407 | 20140602 | 2459.0 | 2014年廣東省十二市棋王爭霸賽預(yù)賽B組 | 2 | 李進 | 惠州 | 10 | 2473 | 8.90 | 5 | 5 | 70.0 |
10 | 201406 | 201407 | 20140602 | 2512.3 | 2014年廣東省十二市棋王爭霸賽決賽 | 3 | 李進 | 惠州 | 10 | 2473 | 1.90 | 3 | 2 | 0.0 |
11 | 201405 | 201406 | 20140511 | 2331.2 | 2014年第二屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 9 | 李進 | 廣東 | 10 | 2483 | 1.50 | 5 | 8 | 68.8 |
12 | 201405 | 201406 | 20140507 | 2360.8 | 2014年四川成都“惠豐杯”街子古鎮(zhèn)象棋公開賽 | 95 | 李進 | 四川 | 10 | 2483 | -11.90 | 4 | 11 | 45.5 |
13 | 201403 | 201404 | 20140330 | 2333.9 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 16 | 李進 | 惠州象棋隊 | 10 | 2480 | 2.90 | 10 | 11 | 63.6 |
14 | 201402 | 201403 | 20140223 | 2351.5 | 2014年第二十屆迎春杯象棋團體公開賽 | 45 | 李進 | 惠州華軒二隊 | 10 | 2498 | -16.60 | 4 | 7 | 57.1 |
15 | 201402 | 201403 | 20140217 | 2399.4 | 2014年廣東江門市第二屆潤祥杯象棋精英賽 | 9 | 李進 | 惠州 | 10 | 2498 | 4.50 | 6 | 7 | 64.3 |
16 | 201402 | 201403 | 20140215 | 2351.5 | 2014年廣東順德龍江第三屆東信石材竹園居杯象棋公開賽 | 31 | 李進 | 品玥古玩翡翠 | 10 | 2498 | 1.50 | 11 | 13 | 61.5 |
17 | 201402 | 201403 | 20140211 | 2362.2 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 35 | 李進 | 廣東省 | 10 | 2498 | 1.00 | 10 | 13 | 61.5 |
18 | 201402 | 201403 | 20140204 | 2337.6 | 2014年廣東汕頭市第九屆西鳳杯象棋賽 | 23 | 李進 | 惠州 | 10 | 2498 | -8.10 | 4 | 8 | 62.5 |
19 | 201312 | 201401 | 20131215 | 2334.2 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 14 | 李進 | 廣東 | 10 | 2496 | 1.90 | 10 | 11 | 68.2 |
20 | 201310 | 201311 | 20131005 | 2329.9 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 3 | 李進 | 個人 | 10 | 2483 | 13.00 | 9 | 11 | 77.3 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |