序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201203 | 201204 | 20120331 | 2359.4 | 2012年佩雷斯杯粵港澳象棋友誼賽 | 8 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2609 | 3.60 | 4 | 6 | 58.3 |
2 | 201203 | 201204 | 20120325 | 2415.8 | 2012年重慶第四屆“茨竹杯”象棋公開(kāi)賽決賽 | 2 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2609 | 8.10 | 5 | 5 | 0.0 |
3 | 201203 | 201204 | 20120324 | 2336.2 | 2012年重慶第四屆“茨竹杯”象棋公開(kāi)賽預(yù)賽B組 | 3 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2609 | 3.30 | 5 | 7 | 78.6 |
4 | 201203 | 201204 | 20120318 | 2559.5 | 2012年貴州陳柳剛VS廣東蔡佑廣交流賽 | 2 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2609 | -32.40 | 16 | 1 | 0.0 |
5 | 201203 | 201204 | 20120310 | 2487.4 | 2012年同峰杯上海-全國(guó)業(yè)余頂尖棋手象棋對(duì)抗賽 | 1 | 蔡佑廣 | 全國(guó)業(yè)余隊(duì) | 10 | 2609 | -0.40 | 2 | 2 | 75.0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |