序號 | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 201503 | 20150226 | 2400.0 | 2015年福建晉江市張瑞圖·八仙杯象棋公開賽預(yù)賽 | 22 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2565 | -2.70 | 10 | 11 | 59.1 |
2 | 201501 | 201502 | 20150125 | 2339.1 | 2015年廣東象棋精英俱樂部會(huì)員迎春杯快棋賽 | 1 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2576 | 8.80 | 6 | 9 | 83.3 |
3 | 201501 | 201502 | 20150118 | 2358.1 | 2015年河北省邢臺(tái)市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 38 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2576 | -12.70 | 9 | 13 | 61.5 |
4 | 201501 | 201502 | 20150108 | 2351.3 | 2015年廣西玉林首屆“天湖·御林灣”杯象棋公開賽 | 10 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2576 | -6.60 | 8 | 11 | 68.2 |
5 | 201501 | 201502 | 20150105 | 2389.8 | 2015“珠光御景灣杯”第十五屆惠州迎春象棋快棋賽 | 7 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2576 | 2.40 | 7 | 7 | 78.6 |
6 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 45 | 蔡佑廣 | 廣東約翰王子隊(duì) | 10 | 2576 | -2.60 | 14 | 15 | 63.3 |
7 | 201412 | 201501 | 20141228 | 2360.3 | 2014年重慶永川第二屆“乾鑫杯”象棋公開賽初賽 | 21 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2584 | -7.80 | 10 | 11 | 59.1 |
8 | 201412 | 201501 | 20141221 | 2330.7 | 2014年第五屆桂林市象棋季度公開賽年終總決賽 | 4 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2584 | -6.00 | 3 | 7 | 78.6 |
9 | 201412 | 201501 | 20141214 | 2344.5 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 3 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2584 | 4.20 | 10 | 11 | 77.3 |
10 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2372.0 | 2014年四川省首屆企業(yè)界象棋精英賽 | 5 | 蔡佑廣 | 湛江市鑫通物流有限公司 | 10 | 2584 | 1.70 | 5 | 7 | 71.4 |
11 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2313.1 | 2014年佛山夢里水鄉(xiāng)“蔣延廣杯”象棋公開賽 | 1 | 蔡佑廣 | 三水 | 10 | 2583 | 9.30 | 7 | 9 | 94.4 |
12 | 201411 | 201412 | 20141111 | 2364.5 | 2014年第六屆中國南寧象棋國際邀請賽公開組 | 9 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2583 | -6.30 | 5 | 9 | 72.2 |
13 | 201411 | 201412 | 20141102 | 2331.0 | 2014年廣東深圳“懷德公元杯”象棋公開賽 | 5 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2583 | -2.20 | 8 | 11 | 77.3 |
14 | 201410 | 201411 | 20141019 | 2325.6 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 6 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2550 | 2.40 | 7 | 9 | 77.8 |
15 | 201410 | 201411 | 20141014 | 2359.2 | 2014年河南鶴壁市浚縣第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開賽 | 30 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2550 | -11.20 | 9 | 13 | 61.5 |
16 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2345.2 | 2014年四川眉山第六屆蘇東坡杯象棋公開賽 | 3 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2550 | 28.20 | 12 | 13 | 80.8 |
17 | 201410 | 201411 | 20141003 | 2368.7 | 2014年重慶“邦恒杯”國慶象棋公開賽 | 5 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2550 | 13.70 | 8 | 11 | 72.7 |
18 | 201409 | 201410 | 20140926 | 2460.5 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 19 | 蔡佑廣 | 廣東 | 10 | 2562 | -0.60 | 11 | 11 | 59.1 |
19 | 201409 | 201410 | 20140921 | 2398.2 | 2014年廣東清遠(yuǎn)陽山縣“天景”杯象棋公開賽 | 7 | 蔡佑廣 | 廣東佛山 | 10 | 2562 | -0.60 | 7 | 9 | 66.7 |
20 | 201409 | 201410 | 20140914 | 2332.2 | 2014年“金能杯”廣東省佛山市象棋錦標(biāo)賽男子組 | 9 | 蔡佑廣 | 三水區(qū)隊(duì) | 10 | 2562 | -11.10 | 2 | 6 | 58.3 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |