序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2345.5 | 2014年重慶象棋個人排名賽 | 11 | 羅小韜 | 重慶 | 20 | 2316 | 26.80 | 6 | 9 | 66.7 |
2 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2320.2 | 2014年重慶黔江第三屆“冉氏杯”象棋賽 | 10 | 羅小韜 | 重慶萬盛 | 20 | 2300 | 16.40 | 4 | 9 | 66.7 |
3 | 201112 | 201201 | 20110725 | 2241.8 | 2011年重慶沙外杯少兒象棋公開賽暨重慶名手邀請賽 | 38 | 吳家銀 | 萬盛 | 25 | 2257 | -51.25 | 8 | 9 | 38.9 |
4 | 201112 | 201201 | 20110320 | 2289.6 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽決賽 | 9 | 羅小韜 | 重慶 | 25 | 2249 | 7.50 | 4 | 2 | 50.0 |
5 | 201112 | 201201 | 20110319 | 2209.5 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽A組 | 3 | 羅小韜 | 重慶 | 25 | 2200 | 49.25 | 7 | 7 | 71.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |