序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱(chēng) | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150118 | 2358.1 | 2015年河北省邢臺(tái)市第一屆“天馬行空杯”象棋公開(kāi)賽初賽 | 15 | 趙金成 | 遼寧 | 10 | 2599 | -0.90 | 12 | 13 | 65.4 |
2 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2346.9 | 2014年第四屆“辛集國(guó)際皮革城杯”象棋公開(kāi)賽 | 4 | 趙金成 | 天津 | 10 | 2583 | 15.70 | 12 | 13 | 73.1 |
3 | 201409 | 201410 | 20140926 | 2460.5 | 2014年第06屆楊官璘杯全國(guó)象棋公開(kāi)賽公開(kāi)組 | 4 | 趙金成 | 山東 | 10 | 2538 | 16.40 | 10 | 11 | 72.7 |
4 | 201409 | 201410 | 20140921 | 2398.2 | 2014年廣東清遠(yuǎn)陽(yáng)山縣“天景”杯象棋公開(kāi)賽 | 1 | 趙金成 | 山東中國(guó)重汽 | 10 | 2538 | 28.90 | 9 | 9 | 83.3 |
5 | 201307 | 201308 | 20130723 | 2439.7 | 2013年第10屆威凱杯全國(guó)象棋一級(jí)棋士賽男子組 | 12 | 趙金成 | 天津 | 10 | 2534 | 3.60 | 9 | 9 | 61.1 |
6 | 201207 | 201208 | 20120724 | 2401.9 | 2012年第09屆威凱杯全國(guó)象棋一級(jí)棋士賽男子組 | 2 | 趙金成 | 天津 | 20 | 2489 | 45.00 | 9 | 9 | 77.8 |
7 | 201203 | 201205 | 20120403 | 2382.7 | 2012年大連西崗杯全國(guó)象棋團(tuán)體賽男子組 | 18 | 趙金成 | 天津市隊(duì) | 20 | 2478 | 11.40 | 4 | 7 | 64.3 |
8 | 201111 | 201201 | 20111112 | 2232.1 | 2011年第二屆全國(guó)智力運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽大學(xué)生混合團(tuán)體 | 2 | 趙金成 | 天津 | 25 | 2312 | 65.50 | 7 | 7 | 85.7 |
9 | 201112 | 201201 | 20110424 | 2233.4 | 2011年五龍杯全國(guó)象棋團(tuán)體賽男子組 | 8 | 趙金成 | 天津隊(duì) | 25 | 2279 | 33.25 | 7 | 7 | 71.4 |
10 | 201112 | 201201 | 20110403 | 2216.6 | 2011年河北省辛集市象棋公開(kāi)賽 | 10 | 趙金成 | 天津 | 25 | 2200 | 78.75 | 11 | 11 | 68.2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |