序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150118 | 2358.1 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 37 | 王瑞祥 | 河北 | 10 | 2549 | 0.30 | 10 | 13 | 65.4 |
2 | 201410 | 201411 | 20141027 | 2470.6 | 2014年全國象棋個人賽男子乙組 | 44 | 王瑞祥 | 河北金環(huán)建設(shè) | 10 | 2543 | -7.30 | 7 | 7 | 50.0 |
3 | 201410 | 201411 | 20141014 | 2359.2 | 2014年河南鶴壁市浚縣第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開賽 | 31 | 王瑞祥 | 河北 | 10 | 2543 | -0.20 | 11 | 13 | 61.5 |
4 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2346.9 | 2014年第四屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 7 | 王瑞祥 | 河北 | 10 | 2543 | 13.10 | 11 | 13 | 69.2 |
5 | 201409 | 201410 | 20140914 | 2552.5 | 2014年首屆“高港杯”象棋青年大師名手賽 | 10 | 王瑞祥 | 河北 | 10 | 2539 | 3.60 | 6 | 7 | 57.1 |
6 | 201406 | 201407 | 20140619 | 2361.9 | 2014年河南省南陽市“蓮花溫泉杯”象棋公開賽 | 5 | 王瑞祥 | 河北 | 10 | 2528 | 11.40 | 10 | 11 | 72.7 |
7 | 201310 | 201311 | 20131014 | 2369.3 | 2013年第三屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 43 | 王瑞祥 | 河北 | 10 | 2538 | -10.40 | 11 | 13 | 57.7 |
8 | 201307 | 201308 | 20130723 | 2439.7 | 2013年第10屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 2 | 王瑞祥 | 河北 | 10 | 2517 | 21.20 | 9 | 9 | 77.8 |
9 | 201306 | 201307 | 20130616 | 2389.4 | 2013年山西“秀容御苑杯”象棋公開賽預(yù)賽 | 24 | 王瑞祥 | 河北 | 10 | 2516 | 0.60 | 11 | 11 | 59.1 |
10 | 201304 | 201306 | 20130501 | 2342.1 | 2013年江蘇揚州泰潤大酒店鉑金府邸杯象棋公開賽 | 23 | 王瑞祥 | 河北省 | 10 | 2523 | -6.60 | 6 | 9 | 61.1 |
11 | 201301 | 201302 | 20130103 | 2346.2 | 2013年河南省民權(quán)縣“文華杯”象棋公開賽 | 10 | 王瑞祥 | 邯鄲復(fù)光爐料 | 10 | 2513 | 9.60 | 9 | 11 | 68.2 |
12 | 201212 | 201301 | 20121207 | 2341.6 | 2012年河南平頂山市“萬瑞杯”象棋公開賽 | 7 | 王瑞祥 | 平頂山惠澤安吉爾隊 | 10 | 2516 | -3.20 | 5 | 11 | 72.7 |
13 | 201211 | 201301 | 20121202 | 2341.7 | 2012年河北秦皇島中兵·視聽之友杯象棋公開賽 | 14 | 王瑞祥 | 石家莊 | 10 | 2516 | 0.20 | 9 | 11 | 63.6 |
14 | 201210 | 201211 | 20121028 | 2353.8 | 2012年第二屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 21 | 王瑞祥 | 河北 | 10 | 2507 | 9.00 | 10 | 13 | 65.4 |
15 | 201208 | 201209 | 20120814 | 2350.6 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 10 | 王瑞祥 | 河北 | 15 | 2455 | 18.60 | 10 | 11 | 72.7 |
16 | 201208 | 201209 | 20120805 | 2337.7 | 2012年四川省眉山市第四屆蘇東坡杯象棋公開賽 | 5 | 王瑞祥 | 河北邯鄲 | 15 | 2455 | 33.45 | 9 | 11 | 77.3 |
17 | 201207 | 201208 | 20120729 | 2334.0 | 2012年中國洛陽木札嶺杯全國象棋精英大賽 | 1 | 王瑞祥 | 木札嶺景區(qū)代表隊 | 15 | 2460 | 19.50 | 6 | 9 | 83.3 |
18 | 201207 | 201208 | 20120724 | 2401.9 | 2012年第09屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 38 | 王瑞祥 | 河北 | 15 | 2460 | -24.90 | 9 | 9 | 44.4 |
19 | 201204 | 201205 | 20120429 | 2331.8 | 2012年河南東佳杯中國象棋公開賽 | 6 | 王瑞祥 | 北京 | 15 | 2453 | 6.75 | 6 | 9 | 72.2 |
20 | 201201 | 201202 | 20120107 | 2331.4 | 2012年河北秦皇島中兵杯象棋公開賽 | 16 | 王瑞祥 | 河北隊 | 15 | 2445 | 7.95 | 3 | 11 | 68.2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |