序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 175 | 梁達(dá)民 | 香港中弈揭棋隊 | 15 | 2386 | -18.00 | 13 | 15 | 50.0 |
2 | 201411 | 201412 | 20141128 | 2331.9 | 2014年第18屆亞洲象棋錦標(biāo)賽男子團體 | 27 | 梁達(dá)民 | 中國香港 | 15 | 2391 | -4.65 | 3 | 5 | 60.0 |
3 | 201409 | 201410 | 20140926 | 2327.3 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 14 | 梁達(dá)民 | 香港 | 20 | 2410 | -19.40 | 4 | 9 | 61.1 |
4 | 201309 | 201311 | 20131006 | 2330.0 | 2013年香港中國象棋個人賽甲組 | 6 | 梁達(dá)民 | 香港 | 20 | 2414 | -4.40 | 2 | 4 | 75.0 |
5 | 201308 | 201309 | 20130804 | 2420.4 | 2013年第32屆省港澳埠際象棋賽 | 11 | 梁達(dá)民 | 香港 | 20 | 2425 | -11.20 | 2 | 2 | 0.0 |
6 | 201212 | 201301 | 20121223 | 2351.7 | 2012年香港中國象棋個人賽甲組 | 10 | 梁達(dá)民 | 香港 | 20 | 2421 | 4.20 | 7 | 9 | 50.0 |
7 | 201209 | 201210 | 20120921 | 2322.9 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 1 | 梁達(dá)民 | 中國香港 | 20 | 2400 | 20.80 | 5 | 9 | 77.8 |
8 | 201203 | 201204 | 20120331 | 2359.4 | 2012年佩雷斯杯粵港澳象棋友誼賽 | 5 | 梁達(dá)民 | 香港 | 20 | 2384 | 16.40 | 2 | 6 | 75.0 |
9 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2211.6 | 2011年香港中國象棋個人賽甲組 | 2 | 梁達(dá)民 | 香港 | 25 | 2200 | 84.25 | 9 | 9 | 77.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |