序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150118 | 2358.1 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 12 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 15 | 2463 | 50.10 | 12 | 13 | 69.2 |
2 | 201410 | 201411 | 20141027 | 2470.6 | 2014年全國象棋個人賽男子乙組 | 14 | 聶鐵文 | 黑龍江省棋牌管理中心 | 15 | 2442 | 20.70 | 7 | 7 | 64.3 |
3 | 201402 | 201403 | 20140211 | 2362.2 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 58 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 15 | 2444 | -1.65 | 10 | 13 | 57.7 |
4 | 201310 | 201311 | 20131014 | 2369.3 | 2013年第三屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 59 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 15 | 2466 | -22.20 | 9 | 13 | 57.7 |
5 | 201304 | 201305 | 20130429 | 2448.4 | 2013年湖北大武漢黃鶴樓杯職工象棋邀請賽復(fù)賽B組 | 5 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 15 | 2455 | 10.95 | 4 | 5 | 60.0 |
6 | 201302 | 201303 | 20130220 | 2405.8 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 30 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 15 | 2459 | -3.75 | 8 | 11 | 54.6 |
7 | 201211 | 201301 | 20121202 | 2341.7 | 2012年河北秦皇島中兵·視聽之友杯象棋公開賽 | 15 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 15 | 2473 | -13.65 | 8 | 11 | 63.6 |
8 | 201210 | 201211 | 20121028 | 2353.8 | 2012年第二屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 80 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 15 | 2499 | -25.80 | 12 | 13 | 50.0 |
9 | 201204 | 201206 | 20120502 | 2359.0 | 2012年江蘇揚州龍坤杯象棋公開賽 | 9 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 15 | 2498 | 0.90 | 6 | 9 | 72.2 |
10 | 201201 | 201202 | 20120107 | 2331.4 | 2012年河北秦皇島中兵杯象棋公開賽 | 18 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 20 | 2498 | -0.20 | 8 | 11 | 63.6 |
11 | 201112 | 201201 | 20111005 | 2249.7 | 2011年首屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 11 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 25 | 2275 | 123.00 | 13 | 13 | 69.2 |
12 | 201112 | 201201 | 20110403 | 2216.6 | 2011年河北省辛集市象棋公開賽 | 12 | 聶鐵文 | 黑龍江 | 25 | 2200 | 75.00 | 11 | 11 | 68.2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |