序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-22 | 1 | 4 | 劉俊達(dá) 先和 李翰林 | 65 | 飛相對(duì)左士角炮 | 7283 | 2019高港杯青年大師賽男子組初賽 | 2019-05-22 14:20:21 |
2 | 2018-12-04 | 3 | 3 | 李翰林 先勝 劉俊達(dá) | 79 | 過宮炮局 | 1757 | 2018甬江杯全國(guó)象棋青年大師精英賽 | 2018-12-11 10:40:33 |
3 | 2017-07-29 | 18 | 3 | 劉俊達(dá) 先和 李翰林 | 58 | 過宮炮對(duì)進(jìn)左馬 | 10737 | 2017全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2017-07-29 14:50:27 |
4 | 2013-11-04 | 2 | 16 | 李翰林 先勝 劉俊達(dá) | 73 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 2708 | 2013年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2013-11-18 01:18:43 |
5 | 2011-11-15 | 9 | 6 | 劉俊達(dá) 先負(fù) 李翰林 | 68 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 12275 | 第2屆智運(yùn)會(huì)象棋青年男子個(gè)人 | 2012-09-05 11:02:26 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |