序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-26 | 7 | 2 | 陳富杰 先和 趙瑋 | 66 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對右中炮 | 1457 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2022-07-26 22:56:42 |
2 | 2022-07-26 | 7 | 2 | 陳富杰 先和 趙瑋 | 92 | 飛相對左中炮 | 1492 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2022-07-26 22:56:33 |
3 | 2022-07-26 | 7 | 2 | 趙瑋 先和 陳富杰 | 186 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 1383 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2022-07-26 22:56:26 |
4 | 2019-10-13 | 22 | 4 | 趙瑋 先勝 陳富杰 | 63 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬 | 4236 | 2019全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2019-10-13 13:41:14 |
5 | 2019-10-11 | 21 | 3 | 趙瑋 先和 陳富杰 | 56 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬 | 2310 | 2019全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2019-10-11 16:40:03 |
6 | 2019-04-10 | 2 | 3 | 趙瑋 先和 陳富杰 | 48 | 中炮右橫車對左三步虎 | 2448 | 2019年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 2019-04-10 18:27:37 |
7 | 2012-09-21 | 9 | 3 | 趙瑋 先和 陳富杰 | 140 | 列相局 | 2953 | 2012第5屆楊官璘杯公開組 | 2012-09-30 13:24:19 |
8 | 2010-08-17 | 13 | 2 | 趙瑋 先和 陳富杰 | 60 | 仙人指路對飛象 | 3147 | 2010全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2010-08-17 15:34:22 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |