序號(hào) | 平臺(tái) | 鏈接 | 昵稱 | 粉絲數(shù) | 直播 | 人氣 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虎牙 | 廣西棋王陳建昌 | 9899 | 直播中 | 48544 | 20241217234042 | |
2 | 虎牙 | 孫浩宇大師 | 239322 | 直播中 | 41854 | 20241217234042 | |
3 | 抖音 | 象棋王子 | 88000 | 20221120223022 | |||
4 | 虎牙 | 中國(guó)象棋協(xié)會(huì) | 3728 | 20220429122734 | |||
5 | YY | 胡慶陽(yáng)大師講棋 | 728 | 20230309115829 | |||
6 | 企鵝 | 珠江文化 | 47584 | 20220105112652 | |||
7 | YY | 象棋特級(jí)大師-陶漢明 | 10902 | 20230828215647 | |||
8 | 快手 | 象棋百科全書 | 224000 | 20220525131302 | |||
9 | 快手 | 中國(guó)象棋協(xié)會(huì)賽事頻道 | 134000 | 20221130211554 | |||
10 | 企鵝 | 中國(guó)象棋協(xié)會(huì) | 71000 | 20220317144746 | |||
11 | 企鵝 | 象棋王子. | 79282 | 20220129232246 | |||
12 | 抖音 | 中國(guó)象棋協(xié)會(huì) | 141000 | 20230821172417 | |||
13 | 快手 | 中國(guó)象棋協(xié)會(huì) | 26000 | 20220721165708 | |||
14 | 快手 | 天天象棋 | 211000 | 20221216174245 | |||
15 | 抖音 | 呂欽象棋大咖匯 | 30000 | 20230830212545 | |||
16 | 抖音 | 象棋許銀川 | 1796000 | 20221018234419 | |||
17 | 快手 | 象棋東北虎趙國(guó)榮 | 120000 | 20230101223729 | |||
18 | 快手 | 王斌象棋特級(jí)大師 | 59000 | 20221002215520 | |||
19 | 虎牙 | 特級(jí)大師鄭一泓Lyndom | 4158 | 20211024162208 | |||
20 | 抖音 | 象棋徐天紅 | 137000 | 20230729172004 | |||
21 | 快手 | 象棋世界冠軍蔣川 | 592000 | 20230102221502 | |||
22 | 抖音 | 象棋特級(jí)大師-張強(qiáng) | 154000 | 20230831210645 | |||
23 | YY | 象棋特級(jí)大師-陶漢明 | 5530 | 20220104141915 | |||
24 | 虎牙 | 象棋特級(jí)大師洪智 | 137812 | 20230626225525 | |||
25 | 快手 | 特級(jí)大師卜鳳波 | 36000 | 20220424183252 | |||
26 | 抖音 | 象棋謝業(yè)枧 | 18000 | 20220704134024 | |||
27 | 抖音 | 象棋國(guó)家大師景學(xué)義 | 42000 | 20220911090343 | |||
28 | 企鵝 | 東方電腦柳大華 | 41071 | 20220319221616 | |||
29 | 虎牙 | 象棋申鵬 | 11919 | 20220429122729 | |||
30 | 斗魚 | 象棋大師李雪松 | 371 | 20220104171556 | |||
31 | 嗶哩 | 象棋大師金松 | 436 | 20220220222900 | |||
32 | 抖音 | 國(guó)家象棋大師金松 | 347000 | 20230901125515 | |||
33 | 抖音 | 象棋大師金松 | 144000 | 20220104234505 | |||
34 | YY | 象棋李鴻嘉 | 75498 | 20230901115546 | |||
35 | 嗶哩 | 象棋國(guó)家大師龔曉民 | 3 | 20220103164811 | |||
36 | 抖音 | 象棋國(guó)家大師靳玉硯 | 54000 | 20220104234526 | |||
37 | 抖音 | 象棋趙鑫鑫 | 25000 | 20230828090644 | |||
38 | 快手 | 象棋世界冠軍汪洋 | 21000 | 20221111224348 | |||
39 | 企鵝 | 象棋特級(jí)大師汪洋 | 123000 | 20211107202617 | |||
40 | 虎牙 | 象棋特級(jí)大師謝靖 | 105612 | 20220612092422 | |||
41 | 抖音 | 象棋大師劉君(承蒙厚愛(ài)) | 73000 | 20220104234520 | |||
42 | 嗶哩 | 象棋大師劉君 | 4 | 20220103164810 | |||
43 | 虎牙 | 左文靜 | 27513 | 20230518154645 | |||
44 | 虎牙 | 象棋特級(jí)大師唐丹 | 58673 | 20241217213813 | |||
45 | 嗶哩 | 象棋棋手唐丹 | 29987 | 20220103164744 | |||
46 | 快手 | 象棋大師張婷婷 | 120000 | 20221226213616 | |||
47 | 抖音 | 象棋大師玉思源 | 5280 | 20211107110249 | |||
48 | 企鵝 | 象棋大師趙金成 | 12000 | 20211107202617 | |||
49 | 抖音 | 孫大刀(象棋大師孫浩宇) | 174000 | 20230728185233 | |||
50 | 嗶哩 | 象棋大師孫浩宇 | 11656 | 20220103164745 | |||
51 | 抖音 | 象棋大師~朱曉虎 | 12000 | 20220104002742 | |||
52 | 快手 | 象棋大師劉明 | 58000 | 20221209125213 | |||
53 | 嗶哩 | 象棋大師黨斐 | 8272 | 20230507232751 | |||
54 | 企鵝 | 象棋大師黨斐 | 46000 | 20220317163947 | |||
55 | 虎牙 | 象棋大師劉歡 | 22 | 20220207231751 | |||
56 | 快手 | 象棋大師劉歡 | 122000 | 20230103233047 | |||
57 | 嗶哩 | 象棋大師劉歡 | 85 | 20220103164756 | |||
58 | 嗶哩 | 象棋特級(jí)大師王天一 | 22702 | 20220103164745 | |||
59 | 虎牙 | 象棋特級(jí)大師王天一 | 417903 | 20240418205706 | |||
60 | 斗魚 | 象棋大師范思遠(yuǎn) | 3359 | 20220104171554 | |||
61 | YY | 象棋陸偉韜 | 9933 | 20220423093159 | |||
62 | 快手 | 象棋大師武俊強(qiáng) | 87000 | 20220103121927 | |||
63 | 嗶哩 | 象棋大師單欣 | 68 | 20220103164758 | |||
64 | 抖音 | 象棋特級(jí)大師郝繼超 | 129000 | 20230904002145 | |||
65 | 抖音 | 象棋大師黃竹風(fēng) | 19000 | 20220731114439 | |||
66 | 快手 | 象棋特級(jí)大師孟辰 | 84000 | 20220103121927 | |||
67 | 快手 | 象棋大師趙瑋 | 48000 | 20221230235724 | |||
68 | 快手 | 蔚強(qiáng)棋路(國(guó)家象棋大師) | 358000 | 20230103215607 | |||
69 | 快手 | 象棋大師李曉暉 | 8283 | 20220827182838 | |||
70 | 快手 | 象棋大師嚴(yán)俊 | 46000 | 20220530210155 | |||
71 | 虎牙 | 象棋程鳴 | 95653 | 20241216215342 | |||
72 | 快手 | 象棋大師張彬 | 187000 | 20221030184618 | |||
73 | 快手 | 象棋大師徐昊 | 20000 | 20220421203958 | |||
74 | 快手 | 國(guó)家象棋大師宿少峰 | 71000 | 20220103121929 | |||
75 | 嗶哩 | 象棋林延秋 | 106934 | 20231031224742 | |||
76 | 虎牙 | 林延秋 | 150713 | 20230528200445 | |||
77 | 抖音 | 象棋鄭惟桐 | 557000 | 20220104002658 | |||
78 | 嗶哩 | 象棋鄭惟桐 | 37218 | 20220103164744 | |||
79 | 抖音 | 象棋鄭惟桐 | 633000 | 20230723213139 | |||
80 | 抖音 | 象棋大師何媛(淘氣) | 186000 | 20230626122530 | |||
81 | 嗶哩 | 象棋大師何媛 | 6104 | 20220308215100 | |||
82 | 虎牙 | 象棋梁妍婷 | 107560 | 20240522231625 | |||
83 | 虎牙 | 象棋大師張?zhí)m天 | 64804 | 20220429122734 | |||
84 | 嗶哩 | 象棋大師張?zhí)m天 | 12123 | 20220326001224 | |||
85 | 斗魚 | 象棋大師李越川 | 93000 | 20230308221931 | |||
86 | 快手 | 象棋大師陳青婷 | 41000 | 20230103212435 | |||
87 | 抖音 | 國(guó)家象棋大師楊輝 | 15000 | 20220128113025 | |||
88 | 斗魚 | 國(guó)際特級(jí)大師劉子健 | 21000 | 20220104171552 | |||
89 | 抖音 | 象棋特級(jí)大師許國(guó)義&陳麗淳 | 35000 | 20220728182808 | |||
90 | 嗶哩 | 象棋大師郎祺琪 | 5901 | 20220103164746 | |||
91 | 企鵝 | 象棋大師郎祺琪 | 22000 | 20211107202617 | |||
92 | 虎牙 | 璀璨丶柳天 | 11937 | 20220711160420 | |||
93 | 快手 | 象棋大師季潔 | 64000 | 20220809141537 | |||
94 | 抖音 | 國(guó)家象棋大師陳棟 | 393000 | 20230903231145 | |||
95 | 抖音 | 象棋特級(jí)大師孫逸陽(yáng) | 64000 | 20230903141945 | |||
96 | 斗魚 | 象棋大師孫逸陽(yáng) | 34000 | 20220104171552 | |||
97 | 虎牙 | 象棋大師王興業(yè) | 137855 | 20231207231957 | |||
98 | 抖音 | 象棋大師劉俊達(dá) | 39000 | 20220104234522 | |||
99 | 虎牙 | 象棋大師劉俊達(dá) | 75118 | 20220429122734 | |||
100 | 嗶哩 | 象棋大師劉俊達(dá) | 2923 | 20220103164747 | |||
101 | 快手 | 象棋大師劉俊達(dá) | 59000 | 20230104110749 | |||
102 | 嗶哩 | 象棋大師么毅 | 7 | 20220103164807 | |||
103 | 嗶哩 | 世象聯(lián)大師陳雅文 | 1650 | 20220627120516 | |||
104 | 斗魚 | 象棋大師馬惠城 | 2691 | 20220104171554 | |||
105 | 虎牙 | 象棋大師馬惠城 | 21 | 20220207231750 | |||
106 | 虎牙 | 象棋安娜 | 58383 | 20220429122729 | |||
107 | 快手 | 象棋大師唐思楠 | 98000 | 20221020231642 | |||
108 | 嗶哩 | 國(guó)家象棋大師吳可欣 | 399 | 20220103164752 | |||
109 | 抖音 | 象棋美少女吳可欣 | 209000 | 20230831205246 | |||
110 | 抖音 | 象棋趙勇霖 | 18000 | 20220104234527 | |||
111 | 虎牙 | 象棋-武文慧 | 88126 | 20241217222012 | |||
112 | 嗶哩 | 象棋棋手武文慧 | 17874 | 20220103164745 | |||
113 | 斗魚 | 象棋大師趙子雨 | 234 | 20220104171557 | |||
114 | 快手 | 象棋國(guó)際大師濮 | 55000 | 20221223144408 | |||
115 | 斗魚 | 象棋大師崔革 | 6170 | 20220104171553 | |||
116 | 抖音 | 崔革國(guó)家象棋大師微樂(lè) | 27000 | 20230115200721 | |||
117 | 虎牙 | 象棋大師崔革 | 83222 | 20220429122735 | |||
118 | 快手 | 象棋大師吉星海 | 6699 | 20211107110318 | |||
119 | 嗶哩 | 象棋大師吉星海 | 64 | 20220103164758 | |||
120 | YY | 女子象棋大師-陶亭羽 | 21363 | 20230731231036 | |||
121 | 抖音 | 象棋大師茹一淳 | 12000 | 20230607231621 | |||
122 | 嗶哩 | 象棋大師茹一淳 | 6 | 20220103164808 | |||
123 | YY | 象棋大師吳金永 | 5811 | 20240217171711 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |