輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 46.2 | 5 | 38.5 | 2 | 15.4 | 0 | 0 |
2 | 17 | 2 | 11.8 | 10 | 58.8 | 5 | 29.4 | 0 | 0 |
3 | 12 | 3 | 25.0 | 7 | 58.3 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
4 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
6 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 62 | 18 | 29.0 | 32 | 51.6 | 10 | 16.1 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |