輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | 30.0 | 5 | 50.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 4 | 40.0 | 3 | 30.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 2 | 20.0 | 3 | 30.0 | 4 | 40.0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 1 | 10.0 | 5 | 50.0 | 4 | 40.0 | 0 | 0 |
5 | 10 | 2 | 20.0 | 3 | 30.0 | 5 | 50.0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 2 | 20.0 | 4 | 40.0 | 3 | 30.0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 4 | 40.0 | 3 | 30.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 70 | 18 | 25.7 | 26 | 37.1 | 22 | 31.4 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |