輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 38.9 | 10 | 55.6 | 1 | 5.6 | 0 | 0 |
2 | 18 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 4 | 22.2 | 0 | 0 |
3 | 18 | 6 | 33.3 | 11 | 61.1 | 1 | 5.6 | 0 | 0 |
4 | 18 | 10 | 55.6 | 5 | 27.8 | 3 | 16.7 | 0 | 0 |
5 | 18 | 11 | 61.1 | 3 | 16.7 | 4 | 22.2 | 0 | 0 |
6 | 18 | 5 | 27.8 | 6 | 33.3 | 7 | 38.9 | 0 | 0 |
7 | 18 | 4 | 22.2 | 10 | 55.6 | 4 | 22.2 | 0 | 0 |
8 | 18 | 6 | 33.3 | 8 | 44.4 | 4 | 22.2 | 0 | 0 |
9 | 18 | 6 | 33.3 | 10 | 55.6 | 2 | 11.1 | 0 | 0 |
合計(jì) | 162 | 62 | 38.3 | 70 | 43.2 | 30 | 18.5 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |