輪次 | 局數(shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 16 | 35.6 | 9 | 20.0 | 20 | 44.4 | 0 | 0 |
2 | 45 | 17 | 37.8 | 13 | 28.9 | 15 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 45 | 20 | 44.4 | 9 | 20.0 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
4 | 45 | 24 | 53.3 | 10 | 22.2 | 11 | 24.4 | 0 | 0 |
5 | 45 | 22 | 48.9 | 7 | 15.6 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
6 | 45 | 19 | 42.2 | 10 | 22.2 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
7 | 45 | 19 | 42.2 | 10 | 22.2 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
8 | 45 | 18 | 40.0 | 9 | 20.0 | 18 | 40.0 | 0 | 0 |
9 | 45 | 22 | 48.9 | 13 | 28.9 | 10 | 22.2 | 0 | 0 |
10 | 45 | 20 | 44.4 | 7 | 15.6 | 18 | 40.0 | 0 | 0 |
11 | 45 | 13 | 28.9 | 10 | 22.2 | 22 | 48.9 | 0 | 0 |
合計 | 495 | 210 | 42.4 | 107 | 21.6 | 178 | 36.0 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |