輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 9 | 33.3 | 5 | 18.5 | 13 | 48.1 | 0 | 0 |
2 | 27 | 7 | 25.9 | 12 | 44.4 | 8 | 29.6 | 0 | 0 |
3 | 27 | 14 | 51.9 | 6 | 22.2 | 7 | 25.9 | 0 | 0 |
4 | 27 | 13 | 48.1 | 8 | 29.6 | 6 | 22.2 | 0 | 0 |
5 | 27 | 10 | 37.0 | 12 | 44.4 | 5 | 18.5 | 0 | 0 |
6 | 27 | 10 | 37.0 | 10 | 37.0 | 7 | 25.9 | 0 | 0 |
7 | 27 | 6 | 22.2 | 15 | 55.6 | 6 | 22.2 | 0 | 0 |
8 | 27 | 8 | 29.6 | 12 | 44.4 | 7 | 25.9 | 0 | 0 |
9 | 27 | 9 | 33.3 | 12 | 44.4 | 6 | 22.2 | 0 | 0 |
10 | 27 | 7 | 25.9 | 11 | 40.7 | 9 | 33.3 | 0 | 0 |
11 | 27 | 2 | 7.4 | 16 | 59.3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 |
合計 | 297 | 95 | 32.0 | 119 | 40.1 | 83 | 27.9 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |