輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 39 | 48.8 | 5 | 6.3 | 35 | 43.8 | 0 | 0 |
2 | 80 | 37 | 46.3 | 4 | 5.0 | 39 | 48.8 | 0 | 0 |
3 | 80 | 39 | 48.8 | 7 | 8.8 | 34 | 42.5 | 0 | 0 |
4 | 80 | 41 | 51.3 | 8 | 10.0 | 30 | 37.5 | 0 | 0 |
5 | 80 | 42 | 52.5 | 11 | 13.8 | 26 | 32.5 | 0 | 0 |
6 | 80 | 38 | 47.5 | 2 | 2.5 | 39 | 48.8 | 0 | 0 |
7 | 79 | 42 | 53.2 | 12 | 15.2 | 25 | 31.6 | 0 | 0 |
8 | 79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 79 |
9 | 79 | 32 | 40.5 | 17 | 21.5 | 30 | 38.0 | 0 | 0 |
10 | 79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 79 |
11 | 79 | 42 | 53.2 | 11 | 13.9 | 26 | 32.9 | 0 | 0 |
12 | 79 | 36 | 45.6 | 13 | 16.5 | 30 | 38.0 | 0 | 0 |
13 | 79 | 31 | 39.2 | 12 | 15.2 | 36 | 45.6 | 0 | 0 |
合計(jì) | 1033 | 419 | 40.6 | 102 | 9.9 | 350 | 33.9 | 0 | 158 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |