輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 4 | 22.2 | 3 | 16.7 | 11 | 61.1 | 0 | 0 |
2 | 18 | 7 | 38.9 | 5 | 27.8 | 6 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 18 | 10 | 55.6 | 3 | 16.7 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
4 | 18 | 7 | 38.9 | 6 | 33.3 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
5 | 18 | 6 | 33.3 | 7 | 38.9 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
6 | 18 | 8 | 44.4 | 7 | 38.9 | 3 | 16.7 | 0 | 0 |
7 | 18 | 6 | 33.3 | 9 | 50.0 | 3 | 16.7 | 0 | 0 |
8 | 18 | 8 | 44.4 | 7 | 38.9 | 3 | 16.7 | 0 | 0 |
9 | 18 | 8 | 44.4 | 5 | 27.8 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
合計(jì) | 162 | 64 | 39.5 | 52 | 32.1 | 46 | 28.4 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |