輪次 | 局數(shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 20 | 45.5 | 7 | 15.9 | 17 | 38.6 | 0 | 0 |
2 | 44 | 19 | 43.2 | 7 | 15.9 | 18 | 40.9 | 0 | 0 |
3 | 44 | 24 | 54.5 | 6 | 13.6 | 14 | 31.8 | 0 | 0 |
4 | 44 | 16 | 36.4 | 12 | 27.3 | 16 | 36.4 | 0 | 0 |
5 | 44 | 17 | 38.6 | 14 | 31.8 | 13 | 29.5 | 0 | 0 |
6 | 44 | 17 | 38.6 | 10 | 22.7 | 17 | 38.6 | 0 | 0 |
7 | 44 | 21 | 47.7 | 12 | 27.3 | 11 | 25.0 | 0 | 0 |
8 | 44 | 10 | 22.7 | 11 | 25.0 | 23 | 52.3 | 0 | 0 |
9 | 44 | 15 | 34.1 | 8 | 18.2 | 21 | 47.7 | 0 | 0 |
10 | 44 | 16 | 36.4 | 13 | 29.5 | 15 | 34.1 | 0 | 0 |
11 | 44 | 14 | 31.8 | 14 | 31.8 | 16 | 36.4 | 0 | 0 |
12 | 44 | 17 | 38.6 | 10 | 22.7 | 17 | 38.6 | 0 | 0 |
13 | 44 | 25 | 56.8 | 5 | 11.4 | 14 | 31.8 | 0 | 0 |
合計 | 572 | 231 | 40.4 | 129 | 22.6 | 212 | 37.1 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |