輪次 | 局數 | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 17 | 37.0 | 25 | 54.3 | 4 | 8.7 | 0 | 0 |
2 | 23 | 9 | 39.1 | 11 | 47.8 | 3 | 13.0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
合計 | 86 | 30 | 34.9 | 46 | 53.5 | 10 | 11.6 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |