輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 8 | 28.6 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
2 | 28 | 7 | 25.0 | 14 | 50.0 | 7 | 25.0 | 0 | 0 |
3 | 28 | 7 | 25.0 | 14 | 50.0 | 7 | 25.0 | 0 | 0 |
4 | 28 | 9 | 32.1 | 16 | 57.1 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
5 | 28 | 13 | 46.4 | 12 | 42.9 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
6 | 28 | 11 | 39.3 | 13 | 46.4 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
7 | 28 | 8 | 28.6 | 16 | 57.1 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
8 | 28 | 13 | 46.4 | 10 | 35.7 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
9 | 28 | 8 | 28.6 | 14 | 50.0 | 6 | 21.4 | 0 | 0 |
10 | 28 | 11 | 39.3 | 13 | 46.4 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
11 | 28 | 6 | 21.4 | 18 | 64.3 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
12 | 28 | 8 | 28.6 | 9 | 32.1 | 11 | 39.3 | 0 | 0 |
13 | 28 | 9 | 32.1 | 15 | 53.6 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
14 | 28 | 9 | 32.1 | 14 | 50.0 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
15 | 28 | 4 | 14.3 | 23 | 82.1 | 1 | 3.6 | 0 | 0 |
16 | 28 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 0 | 0 |
17 | 28 | 9 | 32.1 | 15 | 53.6 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
18 | 28 | 7 | 25.0 | 16 | 57.1 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
19 | 28 | 6 | 21.4 | 15 | 53.6 | 7 | 25.0 | 0 | 0 |
20 | 28 | 9 | 32.1 | 15 | 53.6 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
21 | 28 | 6 | 21.4 | 12 | 42.9 | 10 | 35.7 | 0 | 0 |
22 | 28 | 7 | 25.0 | 17 | 60.7 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
23 | 28 | 7 | 25.0 | 14 | 50.0 | 7 | 25.0 | 0 | 0 |
24 | 28 | 11 | 39.3 | 12 | 42.9 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
25 | 28 | 12 | 42.9 | 13 | 46.4 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
26 | 28 | 9 | 32.1 | 14 | 50.0 | 3 | 10.7 | 0 | 2 |
27 | 16 | 6 | 37.5 | 6 | 37.5 | 4 | 25.0 | 0 | 0 |
28 | 8 | 4 | 50.0 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
29 | 8 | 1 | 12.5 | 6 | 75.0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
合計 | 760 | 236 | 31.1 | 382 | 50.3 | 140 | 18.4 | 0 | 2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |