輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 66.7 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
2 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0.0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 |
3 | 9 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
4 | 9 | 5 | 55.6 | 0 | 0.0 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
5 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0.0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 |
6 | 9 | 5 | 55.6 | 0 | 0.0 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
7 | 9 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 | 0 | 0 |
合計(jì) | 63 | 29 | 46.0 | 2 | 3.2 | 32 | 50.8 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |