輪次 | 局數(shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 27 | 34.2 | 19 | 24.1 | 32 | 40.5 | 0 | 0 |
2 | 79 | 34 | 43.0 | 17 | 21.5 | 28 | 35.4 | 0 | 0 |
3 | 79 | 38 | 48.1 | 9 | 11.4 | 32 | 40.5 | 0 | 0 |
4 | 79 | 30 | 38.0 | 17 | 21.5 | 32 | 40.5 | 0 | 0 |
5 | 79 | 31 | 39.2 | 19 | 24.1 | 29 | 36.7 | 0 | 0 |
6 | 79 | 26 | 32.9 | 21 | 26.6 | 32 | 40.5 | 0 | 0 |
7 | 79 | 30 | 38.0 | 15 | 19.0 | 34 | 43.0 | 0 | 0 |
8 | 79 | 35 | 44.3 | 16 | 20.3 | 28 | 35.4 | 0 | 0 |
9 | 79 | 28 | 35.4 | 20 | 25.3 | 31 | 39.2 | 0 | 0 |
10 | 79 | 31 | 39.2 | 10 | 12.7 | 37 | 46.8 | 0 | 0 |
11 | 79 | 32 | 40.5 | 16 | 20.3 | 29 | 36.7 | 1 | 1 |
合計 | 869 | 342 | 39.4 | 179 | 20.6 | 344 | 39.6 | 1 | 1 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |