輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 30 | 34.9 | 8 | 9.3 | 48 | 55.8 | 0 | 0 |
2 | 85 | 37 | 43.5 | 11 | 12.9 | 37 | 43.5 | 0 | 0 |
3 | 85 | 37 | 43.5 | 8 | 9.4 | 40 | 47.1 | 0 | 0 |
4 | 85 | 34 | 40.0 | 21 | 24.7 | 30 | 35.3 | 0 | 0 |
5 | 85 | 46 | 54.1 | 6 | 7.1 | 33 | 38.8 | 0 | 0 |
6 | 85 | 46 | 54.1 | 12 | 14.1 | 27 | 31.8 | 0 | 0 |
7 | 85 | 48 | 56.5 | 7 | 8.2 | 30 | 35.3 | 0 | 0 |
8 | 85 | 41 | 48.2 | 15 | 17.6 | 28 | 32.9 | 1 | 1 |
9 | 85 | 40 | 47.1 | 11 | 12.9 | 33 | 38.8 | 1 | 1 |
合計(jì) | 766 | 359 | 46.9 | 99 | 12.9 | 306 | 39.9 | 2 | 2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |