輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 22 | 57.9 | 2 | 5.3 | 13 | 34.2 | 1 | 1 |
2 | 30 | 14 | 46.7 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 0 | 0 |
3 | 31 | 17 | 54.8 | 3 | 9.7 | 11 | 35.5 | 0 | 0 |
4 | 31 | 12 | 38.7 | 5 | 16.1 | 11 | 35.5 | 3 | 3 |
5 | 27 | 11 | 40.7 | 7 | 25.9 | 9 | 33.3 | 0 | 0 |
6 | 27 | 11 | 40.7 | 3 | 11.1 | 13 | 48.1 | 0 | 0 |
7 | 25 | 11 | 44.0 | 3 | 12.0 | 10 | 40.0 | 1 | 1 |
8 | 25 | 8 | 32.0 | 7 | 28.0 | 10 | 40.0 | 0 | 0 |
9 | 24 | 12 | 50.0 | 3 | 12.5 | 9 | 37.5 | 0 | 0 |
合計(jì) | 258 | 118 | 45.7 | 41 | 15.9 | 94 | 36.4 | 5 | 5 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |