輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 38.1 | 5 | 23.8 | 5 | 23.8 | 3 | 0 |
2 | 19 | 6 | 31.6 | 5 | 26.3 | 8 | 42.1 | 0 | 0 |
3 | 19 | 11 | 57.9 | 4 | 21.1 | 4 | 21.1 | 0 | 0 |
4 | 19 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 | 4 | 21.1 | 0 | 0 |
5 | 19 | 5 | 26.3 | 5 | 26.3 | 8 | 42.1 | 0 | 0 |
6 | 19 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 | 4 | 21.1 | 0 | 0 |
7 | 19 | 9 | 47.4 | 1 | 5.3 | 8 | 42.1 | 0 | 0 |
8 | 19 | 7 | 36.8 | 3 | 15.8 | 8 | 42.1 | 0 | 0 |
9 | 19 | 8 | 42.1 | 3 | 15.8 | 7 | 36.8 | 0 | 0 |
合計 | 173 | 74 | 42.8 | 34 | 19.7 | 56 | 32.4 | 3 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |