輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 16 | 40.0 | 13 | 32.5 | 11 | 27.5 | 0 | 0 |
2 | 40 | 12 | 30.0 | 9 | 22.5 | 19 | 47.5 | 0 | 0 |
3 | 40 | 22 | 55.0 | 4 | 10.0 | 11 | 27.5 | 3 | 0 |
4 | 40 | 12 | 30.0 | 8 | 20.0 | 17 | 42.5 | 3 | 0 |
5 | 40 | 20 | 50.0 | 10 | 25.0 | 9 | 22.5 | 1 | 1 |
6 | 40 | 17 | 42.5 | 11 | 27.5 | 11 | 27.5 | 1 | 0 |
7 | 40 | 22 | 55.0 | 8 | 20.0 | 9 | 22.5 | 1 | 1 |
合計(jì) | 280 | 121 | 43.2 | 63 | 22.5 | 87 | 31.1 | 9 | 2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |