輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 39 | 59.1 | 0 | 0.0 | 25 | 37.9 | 1 | 0 |
2 | 66 | 41 | 62.1 | 0 | 0.0 | 23 | 34.8 | 1 | 0 |
3 | 66 | 36 | 54.5 | 0 | 0.0 | 24 | 36.4 | 5 | 0 |
4 | 66 | 30 | 45.5 | 2 | 3.0 | 31 | 47.0 | 2 | 0 |
5 | 66 | 23 | 34.8 | 2 | 3.0 | 38 | 57.6 | 2 | 0 |
6 | 66 | 27 | 40.9 | 0 | 0.0 | 35 | 53.0 | 4 | 1 |
7 | 66 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 66 |
8 | 66 | 30 | 45.5 | 1 | 1.5 | 28 | 42.4 | 6 | 1 |
9 | 66 | 26 | 39.4 | 3 | 4.5 | 30 | 45.5 | 6 | 0 |
合計 | 594 | 252 | 42.4 | 8 | 1.3 | 234 | 39.4 | 27 | 68 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |