輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 73.7 | 2 | 10.5 | 3 | 15.8 | 0 | 0 |
2 | 18 | 9 | 50.0 | 2 | 11.1 | 7 | 38.9 | 0 | 0 |
3 | 18 | 12 | 66.7 | 1 | 5.6 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
4 | 18 | 8 | 44.4 | 1 | 5.6 | 9 | 50.0 | 0 | 0 |
5 | 18 | 10 | 55.6 | 3 | 16.7 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
6 | 18 | 9 | 50.0 | 4 | 22.2 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
7 | 18 | 7 | 38.9 | 3 | 16.7 | 8 | 44.4 | 0 | 0 |
8 | 18 | 12 | 66.7 | 1 | 5.6 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
9 | 18 | 9 | 50.0 | 4 | 22.2 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
合計 | 163 | 90 | 55.2 | 21 | 12.9 | 52 | 31.9 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |