輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | 35.3 | 13 | 38.2 | 8 | 23.5 | 0 | 0 |
2 | 34 | 10 | 29.4 | 10 | 29.4 | 13 | 38.2 | 0 | 0 |
3 | 34 | 13 | 38.2 | 7 | 20.6 | 13 | 38.2 | 0 | 0 |
4 | 34 | 12 | 35.3 | 6 | 17.6 | 15 | 44.1 | 0 | 0 |
5 | 34 | 13 | 38.2 | 7 | 20.6 | 13 | 38.2 | 0 | 0 |
6 | 34 | 12 | 35.3 | 12 | 35.3 | 8 | 23.5 | 1 | 1 |
7 | 34 | 17 | 50.0 | 4 | 11.8 | 12 | 35.3 | 0 | 0 |
8 | 34 | 15 | 44.1 | 7 | 20.6 | 9 | 26.5 | 2 | 1 |
9 | 34 | 10 | 29.4 | 10 | 29.4 | 11 | 32.4 | 2 | 0 |
10 | 34 | 11 | 32.4 | 7 | 20.6 | 12 | 35.3 | 3 | 1 |
11 | 34 | 13 | 38.2 | 8 | 23.5 | 10 | 29.4 | 2 | 0 |
合計(jì) | 374 | 138 | 36.9 | 91 | 24.3 | 124 | 33.2 | 10 | 3 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |