輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 50.0 | 1 | 5.6 | 7 | 38.9 | 0 | 0 |
2 | 18 | 4 | 22.2 | 3 | 16.7 | 9 | 50.0 | 1 | 0 |
3 | 18 | 7 | 38.9 | 1 | 5.6 | 7 | 38.9 | 2 | 0 |
4 | 18 | 10 | 55.6 | 1 | 5.6 | 5 | 27.8 | 1 | 0 |
5 | 18 | 7 | 38.9 | 2 | 11.1 | 7 | 38.9 | 1 | 0 |
6 | 18 | 10 | 55.6 | 3 | 16.7 | 4 | 22.2 | 1 | 1 |
7 | 18 | 10 | 55.6 | 1 | 5.6 | 5 | 27.8 | 1 | 0 |
合計(jì) | 126 | 57 | 45.2 | 12 | 9.5 | 44 | 34.9 | 7 | 1 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |