輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 14 | 42.4 | 9 | 27.3 | 10 | 30.3 | 0 | 0 |
2 | 12 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 12 | 3 | 25.0 | 6 | 50.0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 65 | 23 | 35.4 | 22 | 33.8 | 20 | 30.8 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |